A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

 
Uganda 1998-
Ukraine 1992-
United Arab Emirates 1973-95
United Kingdom 1985-99
United States                         Start here to view US coins based on denominational classification.

Chronological Classification:
Circulation Coins 1793-94 1794-97 1797-1800 1800-07 1807-37 1837-91
1891-1916 1916-30 1930-63 1964-79 1979-99 1999
2000 2001 2002
Commemorative Coins 1800-1900 1903 1904-05 1915 1916-17 1918
1920 1921 1922 1923 1924 1925
1926 1927 1928 1934 1935 1936
1937 1938 1946-51 1951-54 1982 1983
1984 1986 1987 1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000 2001 2002
Uruguay 1960
Uzbekistan 1997-
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z